Page 111 - Slayt 1
P. 111
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 745.864,46 484.965,21 748.398,72
330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 446.614,04 412.450,84 504.031,04
333 EMANETLER HESABI 299.250,42 72.514,37 244.367,68
34 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3.824.474,16 3.686.867,73 2.920.411,85
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 49.347,60 52.185,97 73.342,41
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI 68.782,63 17.233,93 614,23
362 FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI 1.905,09 1.498,59 0
363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 199.851,21 461.384,57 717.712,35
368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER 3.504.587,63 3.154.564,67 2.128.742,86
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 98.073,50 98.073,50 98.073,50
372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 98.073,50 98.073,50 98.073,50
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 179.381,01 0 0
381 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 179.381,01 0 0
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.808.545,84 3.017.919,96 6.966.153,84
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 1.473.690,30 2.727.833,54 4.267.773,57
400 BANKA KREDILERI HESABI 1.473.690,30 2.727.833,54 4.267.773,57
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
43 DİĞER BORÇLAR 0 0 8.614,80
430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 0 0 8.614,80
44 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
47 BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI 140.000,00 140.000,00 2.140.000,00
472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 140.000,00 140.000,00 2.140.000,00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 194.855,54 150.086,42 549.765,47
481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 194.855,54 150.086,42 549.765,47
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0

