Page 109 - Slayt 1
P. 109

BİLANÇO
            1        DÖNEN VARLIKLAR                                                      4.196.800,74        5.827.893,80         6.828.646,26
            10       HAZIR DEĞERLER                                                         215.459,71        1.344.908,59         2.349.587,12
            102      BANKA HESABI                                                           84.104,21          971.264,68          2.056.567,29
            109      BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                              131.355,50         373.643,91           293.019,83

            11       MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                                                 0                  0                    0
            12       FAALİYET ALACAKLARI                                                  2.163.711,84        2.638.158,64         2.631.751,58
            121      GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI                                 2.163.711,84        2.634.868,64         2.599.069,18
            126      VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI                                         0             3.290,00            32.682,40
            13       KURUM ALACAKLARI                                                              0                  0                    0

            14       DİĞER ALACAKLAR                                                         1.434,24            1.734,24              334,24
            140      KISILERDEN ALACAKLAR HESABI                                             1.434,24            1.734,24              334,24
            15       STOKLAR                                                                       0             2.525,00                  0
            150      ILK MADDE VE MALZEME HESABI                                                   0             2.525,00                  0

            16       ÖN ÖDEMELER                                                            120.111,05         145.063,09           151.560,61
            160      IS AVANS VE KREDILERI HESABI                                                  0            15.000,00             2.000,00
            162      BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI                                    120.111,05         130.063,09           149.560,61
            18       GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                                   0                  0                    0
            19       DİĞER DÖNENE VARLIKLAR                                               1.696.083,90        1.695.504,24         1.695.412,71

            190      DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI                                  1.696.083,90        1.695.504,24         1.695.412,71
            2        DURAN VARLIKLAR                                                     49.947.630,23       53.750.658,12       137.403.252,77
            21       MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                                                 0                  0                    0

            22       FAALİYET ALACAKLARI                                                           0                  0                    0
            23       KURUM ALACAKLARI                                                              0                  0                    0
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114