Page 108 - Slayt 1
P. 108
PERSONEL GİDERLERİNİN ORANI
2012 2013 2014 2015 2016
Bütçe Gelirleri 18.388.707,53 20.055.734,66 19.609.993,14 34.648.579,94 40.712.603,43
Bütçe Giderleri 16.668.575,99 26.523.735,96 17.227.632,51 31.616.549,53 42.440.465,89
Personel Giderleri 3.364.159,77 4.081.415,17 4.536.747,14 4.057.256,70 4.850.525,26
Personel Giderlerinin Gelire Oranı % 18,29 20,35 23,13 11,70 11,91
Personel Giderlerinin Gidere Oranı % 20,18 15,39 26,33 12,83 11,42

