Page 110 - Slayt 1
P. 110
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 691.986,59 1.009.198,43 1.386.757,58
240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 535.736,59 852.948,43 1.196.757,58
241 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER 156.250,00 156.250,00 190.000,00
HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 49.131.739,76 52.741.459,69 136.016.495,19
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI 1.732.104,55 1.003.199,76 76.450.941,57
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI 37.962.691,91 41.347.378,22 48.358.729,29
252 BINALAR HESABI 10.405.783,65 10.902.041,35 11.188.291,58
253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI 1.977.656,35 2.458.049,95 2.508.628,45
254 TASITLAR HESABI 1.079.744,47 2.133.807,47 2.340.320,21
255 DEMIRBASLAR HESABI 1.281.056,23 1.712.972,87 2.619.105,33
257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) -6.339.544,49 -7.057.544,49 -8.097.431,33
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 1.032.247,09 241.554,56 647.910,09
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 123.903,88 0 0
260 HAKLAR HESABI 931.975,01 962.765,93 1.241.175,09
268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) -808.071,13 -962.765,93 -1.241.175,09
28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER 0 0 0
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0 0 0
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10.483.181,62 7.414.867,80 8.692.506,03
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 1.014.757,60 432.625,58 269.568,45
300 BANKA KREDILERI HESABI 1.014.757,60 432.625,58 269.568,45
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
32 FAALİYET BORÇLARI 4.620.630,89 2.712.335,78 4.656.053,51
320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI 4.620.630,89 2.712.335,78 4.656.053,51

