Page 12 - 2025-2029 Stratejik Plan
P. 12
DEVELİ BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLANLAMA
İlçe düzeyinde hane halkı büyüklüğüne göre hane halkı sayıları
Toplam
hane
Yıllar Hane halkı Büyüklüğü
halkı
sayısı
1 2 3 4 5 6 7+
2023 21.750 4.125 5.554 3.928 4.156 2.383 946 658
2022 21.346 4.082 5.322 3.810 4.079 2.446 972 635
2021 20.746 3.846 4.938 3.615 4.019 2.572 1.060 696
2020 20.203 3.536 4.760 3.467 3.973 2.614 1.116 737
2019 19.657 3.158 4.665 3.444 3.920 2.584 1.098 788
2018 19.266 2.976 4.546 3.346 3.820 2.564 1.157 857
2017 18.670 2.774 4.242 3.236 3.755 2.649 1.146 868
2016 18.426 2.648 4.073 3.164 3.756 2.653 1.241 891
2015 18.109 2.491 3.974 3.106 3.672 2.703 1.256 907
2014 17.851 2.362 3.765 2.925 3.748 2.746 1.279 1.026
2013 17.514 2.195 3.553 2.907 3.792 2.745 1.295 1.027
2012 17.208 2.032 3.319 2.758 3.757 2.834 1.402 1.106
İLÇELERE VE CİNSİYETE GÖRE MEDENİ DURUM
MEDENİ TOPLAM ERKEK KADIN
DURUM
HİÇ 12.896 7.512 5.384
EVLENMEDİ
EVLİ 35.099 17.591 17.508
BOŞANDI 1.919 974 945
EŞİ ÖLDÜ 3.852 572 3.280
TOPLAM 53.766 26.649 27.117
Kaynak: TUİK
C. Coğrafi Alan, İklim ve Yerleşim Özellikleri
Develi, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde, Erciyes Dağı’nın 6 km
güneyinde kurulmuş olup, 380-27’ kuzey enlemi ve 330-17’ doğu boylamında bulunmaktadır.
Bugünkü sınırları doğusunda Tomarza İlçesi ve Adana İlinin Tufanbeyli İlçesi, güneyinde
Yahyalı İlçesi ile Adana İlinin Saimbeyli ve Feke İlçeleri, batısında Yeşilhisar ilçesi,
kuzeybatısında İncesu İlçesi yer alır. İlçe, Tekir yaylası istikametinde Kayseri’ye 45 km. İncesu
istikametinde 86 km. uzaklıkta olup, Kayseri’nin en büyük ilçesidir.
En büyük dağı Kayserinin sembolü durumundaki Erciyes Dağı, Karasivri Dağı, Büyük
Kartın (Peri Kartın), Göktepe (Yeşil Tepe), Sümengen ve Bakır Dağı’dır.
En önemli akarsuları Seyhan Nehrinin en büyük kolu olan Zamantı Irmağı, Develi Çayı
(Fenese Suyu), Elbiz ve Köşkpınarıdır. En önemli gölleri Deve gölü ile Sultan Sazlığıdır.
Deve ya da Kurbağa Gölü, Develi ile Yeşilhisar arasında Develi Ovası’nın ortasındadır.
Büyük bir kısmı Develi hudutları içerisinde kalır. Yüzölçümü 32 bin hektardır.
11

