Page 11 - 2025-2029 Stratejik Plan
P. 11
DEVELİ BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLANLAMA
TOPLA ERKE KADI TOPLA ERKE KADI
S.NO MAHALLE ADI S.NO MAHALLE ADI
M K N M K N
1 ABDULBAKİ 126 58 68 43 KILIÇKAYA 266 130 136
2 ALPASLAN 1.739 870 869 44 KIZIK 500 254 246
3 AŞAĞIEVEREK 1.392 689 703 45 KOPÇULLU 104 61 43
4 AŞIK SEYRANİ 4.178 2.157 2.021 46 KOZLUCA 17 C C
5 AYŞEPINAR 583 292 291 47 KÖSELER 585 301 284
6 AYVAZHACI 532 267 265 48 KULPAK 339 168 171
7 BAHÇEBAŞI 1.225 598 627 49 KÜÇÜKKÜNYE 472 241 231
8 BAHÇELİEVLER 3.598 1.516 2.082 50 MEHMET AKİF ERSOY 2.241 1.096 1.145
9 BÜYÜKKÜNYE 310 172 138 51 MİLLİDERE 172 91 81
10 CAMİİCEDİT 2.706 1.324 1.382 52 MUSTAFA ASIM KÖKSAL 3.376 1.693 1.683
11 CUMHURİYET 906 448 458 53 ÖKSÜT 752 397 355
12 ÇADIRYERİ 79 40 39 54 REŞADİYE 2.284 1.158 1.126
13 ÇATALOLUK 363 185 178 55 SARAYCIK 199 115 84
14 ÇAYIRÖZÜ 640 327 313 56 SARICA 404 202 202
15 ÇAYLICA 668 335 333 57 SARIKAYA 402 213 189
16 ÇOMAKLI 752 375 377 58 SATI 142 74 68
SİNDELHÖYÜK
17 ÇÖTEN 562 290 272 59 1.630 823 807
CAMİKEBİR
18 ÇUKURYURT 68 41 27 60 SİNDELHÖYÜK FATİH 1.265 664 601
19 DEREBAŞI 164 85 79 61 SİNDELHÖYÜK YENİCE 1.316 656 660
20 DEREŞİMLİ 118 58 60 62 SOYSALLI 1.167 592 575
DEVELİ
21 111 58 53 63 ŞAHMELİK 745 362 383
CAMİKEBİR
ŞHT.ÜSTĞM.HASAN
22 E.CAMİİKEBİR 401 192 209 64 2.513 1.260 1.253
ŞAHAN
23 EPÇE 657 329 328 65 ŞIHLI 509 253 256
24 EŞELİK 180 95 85 66 TAŞCI BUCAK MERKEZİ 195 95 100
25 FATİH 1.159 579 580 67 TOMBAK 230 113 117
26 FENESEAŞAĞI 397 213 184 68 YAYLACIK 347 191 156
27 FENESEYUKARI 1.471 722 749 69 YAZIBAŞI 298 145 153
28 GAZİ 1.035 508 527 70 YEDEK 110 56 54
29 GÖMEDİ 93 42 51 71 YENİ 5.154 2.551 2.603
30 GÜMÜŞÖREN 533 280 253 72 YENİCE 353 182 171
31 GÜNEYAŞAĞI 772 397 375 73 YENİHAYAT 109 63 46
32 GÜNEYYUKARI 243 126 117 74 YENİKÖY 408 222 186
33 HARMAN 4.633 2.272 2.361 75 YEŞİLYURT 141 72 69
34 HAVADAN 227 119 108 76 YÜZEVLER 287 150 137
35 HOŞÇA 122 61 61 77 ZİLE 425 226 199
36 HÜSEYİNLİ 264 140 124 TOPLAM 67.918 33.877 34.024
37 İBRAHİMAĞA 3.391 1.696 1.695
38 İNCESU 837 425 412
39 İZMİRLİ 163 84 79
40 KABAKLI 411 205 206
41 KALEKÖY 186 96 90
42 KARACAÖREN 466 241 225
10

