Page 29 - Develi Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu
P. 29

Develi Belediyesi Faaliyet Raporu 2022



               140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI                          40.319,86     29.160,21      31.611,26
                15 STOKLAR                                                    0              0             0
                16 ÖN ÖDEMELER                                         239.375,70    268.673,60     568.316,48
               162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI                 239.375,70    268.673,60     568.316,48
                18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                0              0             0
                19 DİĞER DÖNENE VARLIKLAR                             1.433.900,63  1.433.900,63  1.433.900,63
               190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI                1.433.900,63  1.433.900,63  1.433.900,63
                 2 DURAN VARLIKLAR                                  160.069.982,85  174.204.996,93  196.851.222,52
                21 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                              0              0             0
                22 FAALİYET ALACAKLARI                                1.369.787,75   335.626,76      71.174,64
               220 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI                        242.531,33     80.324,48      20.554,27
               222 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI    1.127.256,42   255.302,28      50.620,37
                23 KURUM ALACAKLARI                                           0              0             0
                24 MALİ DURAN VARLIKLAR                               3.394.562,20  4.224.516,29  5.814.308,92
               240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI       3.194.562,20  4.024.516,29  5.614.308,92
                   MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN
               241                                                     200.000,00    200.000,00     200.000,00
                   SERMAYELER HESABI
                25 MADDİ DURAN VARLIKLAR                            155.305.632,90  169.644.853,88  190.965.738,96
               250 ARAZI VE ARSALAR HESABI                           68.143.786,46  67.668.722,65  53.870.422,65
               251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI               75.799.626,46  89.485.583,78  117.000.209,81
               252 BINALAR HESABI                                    14.474.481,44  15.044.361,44  21.474.708,27
               253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI                   3.851.113,84  3.855.887,84  4.864.991,25
               254 TASITLAR HESABI                                    4.518.891,85  4.610.920,05  5.263.531,21
               255 DEMIRBASLAR HESABI                                 4.313.611,40  5.073.256,67  6.617.002,20
               257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)                -15.795.878,55  -16.093.878,55  -18.125.126,43
                26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                              0              0             0
               260 HAKLAR HESABI                                      2.017.870,79  2.250.743,79  3.346.379,03
               268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)                 -2.017.870,79  -2.250.743,79  -3.346.379,03
                28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER                               0              0             0
                29 DİĞER DURAN VARLIKLAR                                      0              0             0
                 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                      6.724.261,18  8.185.825,20  11.116.411,08
                30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR                                0              0           0,06
               300 BANKA KREDILERI HESABI                                     0              0           0,06
                31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR                               0              0             0
                32 FAALİYET BORÇLARI                                  4.263.247,54  6.182.781,13  6.389.235,29
               320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI                            4.263.247,54  6.182.781,13  6.389.235,29
                33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR                           1.409.526,97  1.261.979,01  3.494.962,40
               330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI               1.137.960,13  1.128.716,09  1.727.247,40
               333 EMANETLER HESABI                                    271.566,84    133.262,92   1.767.715,00
                34 ALINAN AVANSLAR                                            0              0             0
                36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                        953.240,00    724.845,57   1.113.917,81
               360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI                      76.714,37     116.517,77    540.025,01
               361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI          11.933,43            0       3.796,05
                   FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN
               362                                                            0              0           9,16
                   TAHSILAT HESABI
               363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI                       255.239,41     49.288,43      78.272,54
                   VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILM-
               368                                                     609.352,79    559.039,37     491.815,05
                   IS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
                37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                           43.369,75     16.219,49     118.295,52
               372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI                     43.369,75     16.219,49     118.295,52


                                                                                                        29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34