Page 26 - Develi Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu
P. 26
8. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa KÜÇÜKTEPE
Mali Hizmetler Müdür Vekili
Personel Durumu
Müdürlüğümüz 2022 yılında 1 Müdür, 3 memur, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 5 kişi
ile hizmet verilmiştir.
Belediyemizin 2022 yılı gelir ve gider bütçesi 72.000.000 TL olarak düzenlenmiş olup, yıl içinde
58.000.000 TL ek bütçe alınarak 130.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Gelir bütçemiz 139.801.471,19
TL ile %107,54 oranında gerçekleşmiş ve gider bütçemiz 125.684.726,41 TL ile %96,68 oranında
gerçekleşmiştir. 2022 yılı boyunca toplam 5.597 adet yevmiye defterine muhasebe kaydı yapılmıştır.
Belediyemizin 2022 yılı gerçekleşme oranları aşağıya çıkarılmıştır.
a. 2022 Yılı Birim Bazında Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
BİRİM Bütçe Ödeneği Gerçekleşen % ORANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.908.000,00 1.870.743,96 1,49
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.939.000,00 1.929.852,82 1,54
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 135.000,00 131.575,77 0,10
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 15.341.000,00 15.256.906,76 12,14
FEN İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 25.297.000,00 24.873.120,13 19,79
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.988.000,00 5.865.647,67 4,67
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9.472.000,00 8.791.406,80 6,99
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 317.000,00 299.953,54 0,24
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 7.746.000,00 7.713.437,42 6,14
EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI MÜD. 25.563.000,00 23.343.184,02 18,57
STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.056.000,00 1.814.834,23 1,44
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.501.000,00 5.433.710,40 4,32
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 16.666.000,00 16.603.637,55 13,21
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11.862.000,00 11.632.037,75 9,25
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 159.000,00 124.677,59 0,10
MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 50.000,00 0,00 0,00
TOPLAM 130.000.000,00 125.684.726,41 100,00
26

