Page 28 - Develi Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu
P. 28
d. Personel Giderlerinin Oranı
2018 2019 2020 2021 2022
Bütçe Gelirleri 36.611.211,37 40.613.778,98 49.044.236,05 65.733.535,42 139.801.471,19
Bütçe Giderleri 45.404.236,38 38.149.717,14 37.887.795,62 57.060.047,82 125.684.726,41
Personel Giderleri 6.492.486,56 6.894.581,57 7.486.930,06 7.980.635,06 14.649.285,28
Personel Giderlerinin Gelire 17,73 16,98 15,27 12,14 10,48
Oranı %
Personel Giderlerinin Gidere 14,30 18,07 19,76 13,99 11,66
Oranı %
e. Bilanço
Kodu Adı 2020 2021 2022
1 DÖNEN VARLIKLAR 12.748.435,43 18.414.467,77 34.126.640,17
10 HAZIR DEĞERLER 5.707.260,70 10.922.711,89 23.419.515,91
102 BANKA HESABI 4.837.519,26 9.359.528,16 16.139.481,31
109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 869.741,44 1.563.183,73 7.280.034,60
11 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 0 0
12 FAALİYET ALACAKLARI 5.327.578,54 5.760.021,44 8.673.295,89
121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI 5.205.411,11 5.484.443,50 8.528.422,46
122 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI 2.046,97 154.877,55 7.973,04
126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 120.120,46 120.700,39 136.900,39
13 KURUM ALACAKLARI 0 0 0
14 DİĞER ALACAKLAR 40.319,86 29.160,21 31.611,26
28

