Page 30 - Develi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
P. 30
Kodu Adı 2019 2020 2021
37 Borç Ve Gı̇der Karşiliklar 0 43.369,75 16.219,49
372 Kidem Tazminati Karsiligi Hesabi 0 43.369,75 16.219,49
38 Gelecek Aylara Aı̇t Gelı̇rler Ve Gı̇der Tahakkukl 0 54.876,92 0
381 Gider Tahakkuklari Hesabi 0 54.876,92 0
39 Dı̇ğer Kisa Vadelı̇ Yabanci Kaynakl 0 0 0
4 Uzun Vadelı̇ Yabanci Kaynakla 10.111.347,09 9.469.541,88 5.623.182,92
40 Uzun Vadelı̇ İç Malı̇ Borçl 7.424.676,10 7.146.188,42 4.153.722,47
400 Banka Kredileri Hesabi 7.424.676,10 7.146.188,42 4.153.722,47
41 Uzun Vadelı̇ Diş Malı̇ Borçl 0 0 0
43 Dı̇ğer Borçla 0 0 0
44 Alinan Avanslar 0 0 0
47 Borç Ve Gı̇der Karşilklar 1.047.722,33 897.722,33 597.722,33
472 Kidem Tazminati Karsiligi Hesabi 1.047.722,33 897.722,33 597.722,33
48 Gelecek Yillara Aı̇t Gelı̇rler Ve Gı̇der Tahakkukl 1.638.948,66 1.425.631,13 871.738,12
481 Gider Tahakkuklari Hesabi 1.638.948,66 1.425.631,13 871.738,12
49 Dı̇ğer Uzun Vadelı̇ Yabanci Kaynakl 0 0 0
5 Öz Kaynaklar 137.930.257,43 156.624.615,22 178.810.456,58
50 Net Değer 110.742.876,70 115.563.163,91 121.170.942,41
500 Net Deger Hesabi 110.742.876,70 115.563.163,91 121.170.942,41
51 Değer Hareketleri 0 0 0
52 Yenı̇den Değerleme Farklar 0 0 0
57 Geçmı̇ş Yillar Olumlu Faalı̇yet Sonuçla 19.303.365,04 22.292.623,31 33.816.167,47
570 Geçmis Yillar Olumlu Faaliyet Sonuçlari Hesabi 19.303.365,04 22.292.623,31 33.816.167,47
58 Geçmı̇ş Yillar Olumsuz Faalı̇yet Sonuçla 0 0 0
59 Dönem Faalı̇yet Sonuçlar 7.884.015,69 18.768.828,00 23.823.346,70
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi 7.884.015,69 18.768.828,00 23.823.346,70
f. 2021 Yılında Yapılan İhaleler
Sıra İhale Kayıt İhalenin Adı Yüklenici Firma Sözleşme İhale Tarihi Sözleşme
Nu. Nu. Tarihi Bedeli (TL)
Kabak Çekirdeği -
Gacer Paketleme Aky Teknoloji Makine
1 2021/709676 Makinası ile Kavur- Reklamcılık Sanayi ve Tica– 29.12.2021 8.12.2021 714.500,00
14:00
ma ve Tuzlama Hattı ret Limited Şirketi
Makinası Alımı
Akaryakıt Alımı Bulutlar Petrol İnşaat Nakli-
2 2021/701309 (Benzin - Motorin - ye Sanayi ve Ticaret Limited 23.12.2021 30.11.2021 3.183.500,00
14:00
LPG - Adblue) Şirketi
Kayseri İli Develi Karatay Restorasyon İnşaat
İlçesi Aslanlı Taş 25.06.2021
3 2021/326492 Proje Sanayi ve Ticaret Ltd. 6.09.2021 3.000.000,00
Konağı Restoras– Şti. 14:00
yonu İşi
Yaya Yolu ve İstinat Vip Özdeveli Yolcu Taşıma– 30.06.2021
4 2021/309522 3.08.2021 1.762.000,00
Duvarı Yapılması İşi cılığı Turizm Ticaret Ltd. Şti. 14:00
Öm-Er İnşaat Turizm Yemek
Temizlik İlaçlama Su Gıda
Yaya Yolu ve İstinat 30.06.2021
5 2021/309522 Maden Tarım Ürünleri Nak- 3.08.2021 488.750,00
Duvarı Yapılması İşi 14:00
liye Hayvancılık Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
30

