Page 28 - Develi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
P. 28
d. Personel Giderlerinin Oranı
2017 2018 2019 2020 2021
Bütçe Gelirleri 34.333.479,14 36.611.211,37 40.613.778,98 49.044.236,05 65.733.535,42
Bütçe Giderleri 38.817.167,93 45.404.236,38 38.149.717,14 37.887.795,62 57.060.047,82
Personel Giderleri 5.167.867,49 6.492.486,56 6.894.581,57 7.486.930,06 7.980.635,06
Personel Giderlerinin Gelire 15,05 17,73 16,98 15,27 12,14
Oranı %
Personel Giderlerinin Gidere 13,31 14,3 18,07 19,76 13,99
Oranı %
e. Bilanço
Kodu Adı 2019 2020 2021
1 Dönen Varliklar 6.483.620,56 12.748.435,43 18.414.467,77
10 Hazir Değerler 801.953,34 5.707.260,70 10.922.711,89
102 Banka Hesabi 396.959,35 4.837.519,26 9.359.528,16
109 Banka Kredi Kartlarindan Alacaklar Hesabi 404.993,99 869.741,44 1.563.183,73
11 Menkul Kiymetler Ve Varliklar 0 0 0
12 Faalı̇yet Alacaklar 3.942.411,68 5.327.578,54 5.760.021,44
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi 3.812.994,00 5.205.411,11 5.484.443,50
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi 10.008,26 2.046,97 154.877,55
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi 119.409,42 120.120,46 120.700,39
13 Kurum Alacaklari 0 0 0
28

