Page 29 - Develi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
P. 29

Develi Belediyesi Faaliyet Raporu 2021



             Kodu                        Adı                           2019          2020          2021
                14 Dı̇ğer Alacakla                                      3.000,46      40.319,86     29.160,21
               140 Kisilerden Alacaklar Hesabi                          3.000,46      40.319,86     29.160,21
                15 Stoklar                                                    0              0             0
                16 Ön Ödemeler                                        210.568,41     239.375,70    268.673,60
               162 Bütçe Disi Avans Ve Krediler Hesabi                210.568,41     239.375,70    268.673,60
                18 Gelecek Aylara Aı̇t Gı̇derl                                0              0             0
                19 Dı̇ğer Dönene Varlikla                            1.525.686,67  1.433.900,63  1.433.900,63
               190 Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi               1.525.686,67  1.433.900,63  1.433.900,63
                 2 Duran Varliklar                                 153.614.844,60 160.069.982,85 174.204.996,93
                21 Menkul Kiymetler Ve Varliklar                              0              0             0
                22 Faalı̇yet Alacaklar                                103.494,59   1.369.787,75    335.626,76
               220 Gelirlerden Alacaklar Hesabi                        65.129,01     242.531,33     80.324,48
               222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi     38.365,58   1.127.256,42    255.302,28
                23 Kurum Alacaklari                                           0              0             0
                24 Malı̇ Duran Varlikla                              2.610.739,89  3.394.562,20  4.224.516,29
               240 Mali Kuruluslara Yatirilan Sermayeler Hesabi      2.590.739,89  3.194.562,20  4.024.516,29
                   Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluslara Yatirilan Sermayeler
               241                                                     20.000,00     200.000,00    200.000,00
                   Hesabi
                25 Maddı̇ Duran Varlikla                           150.900.610,12 155.305.632,90 169.644.853,88
               250 Arazi Ve Arsalar Hesabi                          68.707.104,13  68.143.786,46  67.668.722,65
               251 Yeralti Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi              72.931.575,15  75.799.626,46  89.485.583,78
               252 Binalar Hesabi                                   14.047.266,19  14.474.481,44  15.044.361,44
               253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi                  3.496.325,87  3.851.113,84  3.855.887,84
               254 Tasitlar Hesabi                                   2.436.637,05  4.518.891,85  4.610.920,05
               255 Demirbaslar Hesabi                                4.005.195,96  4.313.611,40  5.073.256,67
               257 Birikmis Amortismanlar Hesabi ( - )             -15.122.383,14  -15.795.878,55  -16.093.878,55
               258 Yapilmakta Olan Yatirimlar Hesabi                  398.888,91             0             0
                26 Maddı̇ Olmayan Duran Varlikla                              0              0             0
               260 Haklar Hesabi                                     1.984.097,79  2.017.870,79  2.250.743,79
               268 Birikmis Amortismanlar Hesabi ( - )              -1.984.097,79  -2.017.870,79  -2.250.743,79
                28 Gelecek Yillara Aı̇r Gı̇derl                               0              0             0
                29 Dı̇ğer Duran Varlikla                                      0              0             0
                 3 Kisa Vadelı̇ Yabanci Kaynakla                    12.056.860,64  6.724.261,18  8.185.825,20
                30 Kisa Vadelı̇ İç Malı̇ Borçl                                0              0             0
                31 Kisa Vadelı̇ Diş Malı̇ Borçl                               0              0             0
                32 Faalı̇yet Borçlar                                 8.982.855,50  4.263.247,54  6.182.781,13
               320 Bütçe Emanetleri Hesabi                           8.982.855,50  4.263.247,54  6.182.781,13
                33 Emanet Yabanci Kaynaklar                          1.493.349,10  1.409.526,97  1.261.979,01
               330 Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi              1.188.140,49  1.137.960,13  1.128.716,09
               333 Emanetler Hesabi                                   305.208,61     271.566,84    133.262,92
                34 Alinan Avanslar                                            0              0             0
                36 Ödenecek Dı̇ğer Yükümlülükle                      1.580.656,04    953.240,00    724.845,57
               360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi                     60.738,23      76.714,37    116.517,77
               361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi        157.054,13      11.933,43            0
               363 Kamu Idareleri Paylari Hesabi                      703.197,47     255.239,41     49.288,43
                    Vadesi Geçmis, Ertelenmis Veya Taksitlendirilmis Vergi
               368                                                    659.666,21     609.352,79    559.039,37
                    Ve Diger Yükümlülükler Hesabi


                                                                                                        29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34