Page 37 - Develi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu
P. 37
Develi Belediyesi Faaliyet Raporu 2019
320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI 9.175.313,89 10.852.526,14 8.982.855,50
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 952.799,90 1.578.734,55 1.493.349,10
330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 695.713,72 1.239.066,55 1.188.140,49
333 EMANETLER HESABI 257.086,18 339.668,00 305.208,61
34 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.683.470,39 1.725.348,60 1.580.656,04
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 93.751,15 45.111,48 60.738,23
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI 0 157.054,13 157.054,13
363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 625.566,61 354.453,69 703.197,47
VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILM-
368 964.152,63 1.168.729,30 659.666,21
IS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 98.073,50 8.563,57 0
372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 98.073,50 8.563,57 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK-
38 0 0 0
LARI
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 7.185.614,17 9.070.230,36 10.111.347,09
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 4.738.729,09 7.425.620,39 7.424.676,10
400 BANKA KREDILERI HESABI 4.738.729,09 7.425.620,39 7.424.676,10
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
43 DİĞER BORÇLAR 8.614,80 8.614,80 0
430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 8.614,80 8.614,80 0
44 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
47 BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI 2.140.000,00 1.490.000,00 1.047.722,33
472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 2.140.000,00 1.490.000,00 1.047.722,33
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK-
48 298.270,28 145.995,17 1.638.948,66
KUKLARI
481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 298.270,28 145.995,17 1.638.948,66
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
5 ÖZ KAYNAKLAR 130.370.881,58 130.216.661,35 137.930.257,43
50 NET DEĞER 107.892.249,10 109.263.895,71 110.742.876,70
500 NET DEGER HESABI 107.892.249,10 109.263.895,71 110.742.876,70
51 DEĞER HAREKETLERİ 0 0 0
52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 0
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 20.680.990,06 20.458.379,95 19.303.365,04
GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESA-
570 20.680.990,06 20.458.379,95 19.303.365,04
BI
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0 0 0
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 1.797.642,42 494.385,69 7.884.015,69
590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI 1.797.642,42 494.385,69 7.884.015,69
Develi Belediyesi 2019 Yılı İhale Bilgileri
Istekli Adi ve Sozlesme
İhale Tarih Sozlesme
IKN No İhale Adı Soyadi Ticaret Bedeli Toplam
ve Saati Tarihi
Unvani TRY
31.10.2019 Mepa Petrol Ürn.
2019/477831 Akaryakıt Alımı 22.11.2019 1.771.520,00
14:00 San. Tic. Ltd. Şti.
Eka Medikal Tem.
İlçe Genelinde çöplerin toplanması için 07.08.2019
2019/370377 Eğt. Sağ. Hiz. San. 20.08.2019 685.000,00
Sürücülü Araç Kiralama İşi 14:00
Tic. Ltd. Şti.
37

