Page 36 - Develi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu
P. 36

BLANÇO

           Kodu                          Adı                              2017          2018          2019
               1 DÖNEN VARLIKLAR                                        7.221.796,24  6.096.430,32  6.483.620,56
              10 HAZIR DEĞERLER                                         2.564.616,62   559.930,20    801.953,34
             102 BANKA HESABI                                           2.040.024,37    65.342,64    396.959,35
             109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI               524.592,25    494.587,56    404.993,99
              11 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                                   0             0             0
              12 FAALİYET ALACAKLARI                                    2.749.139,31  3.729.531,10  3.942.411,68
             121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI                   2.718.041,78  3.621.791,09  3.812.994,00
             122 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI                 0      63.330,59     10.008,26
             126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI                    31.097,53     44.409,42     119.409,42
              13 KURUM ALACAKLARI                                                0             0             0
              14 DİĞER ALACAKLAR                                          41.000,46      6.000,46      3.000,46
             140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI                              41.000,46      6.000,46      3.000,46
              15 STOKLAR                                                         0             0             0
              16 ÖN ÖDEMELER                                             171.699,60    179.293,09    210.568,41
             162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI                     171.699,60    179.293,09    210.568,41
              18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                     0             0             0
              19 DİĞER DÖNENE VARLIKLAR                                 1.695.340,25  1.621.675,47  1.525.686,67
             190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI                    1.695.340,25  1.621.675,47  1.525.686,67
               2 DURAN VARLIKLAR                                      142.244.357,19 147.355.634,25 153.614.844,60
              21 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                                   0             0             0
              22 FAALİYET ALACAKLARI                                             0    1.116.458,25   103.494,59
             220 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    0     770.427,89     65.129,01
             222 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI                 0     346.030,36     38.365,58
              23 KURUM ALACAKLARI                                                0             0             0
              24 MALİ DURAN VARLIKLAR                                   1.604.910,28  2.097.552,93  2.610.739,89
             240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI           1.604.910,28  2.077.552,93  2.590.739,89
                 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN
             241                                                                 0      20.000,00     20.000,00
                 SERMAYELER HESABI
              25 MADDİ DURAN VARLIKLAR                                140.639.446,91 144.141.623,07 150.900.610,12
             250 ARAZI VE ARSALAR HESABI                               72.682.647,36  68.808.038,18  68.707.104,13
             251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI                   54.809.255,46  62.454.440,37  72.931.575,15
             252 BINALAR HESABI                                        13.382.942,80  13.948.119,47  14.047.266,19
             253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI                       2.644.878,49  3.499.315,43  3.496.325,87
             254 TASITLAR HESABI                                        2.368.960,78  2.377.460,78  2.436.637,05
             255 DEMIRBASLAR HESABI                                     3.039.790,28  3.413.724,44  4.005.195,96
             257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )                   -9.264.950,10  -14.015.721,76  -15.122.383,14
             258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                       975.921,84   3.656.246,16   398.888,91
              26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                                   0             0             0
             260 HAKLAR HESABI                                          1.484.550,09  1.760.529,29  1.984.097,79
             268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )                   -1.484.550,09  -1.760.529,29  -1.984.097,79
              28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER                                    0             0             0
              29 DİĞER DURAN VARLIKLAR                                           0             0             0
               3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                         11.909.657,68  14.165.172,86  12.056.860,64
              30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR                                     0             0             0
              31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR                                    0             0             0
              32 FAALİYET BORÇLARI                                      9.175.313,89  10.852.526,14  8.982.855,50


            36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41