Page 35 - Develi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu
P. 35

Develi Belediyesi Faaliyet Raporu 2019












































                                                2015         2016          2017          2018         2019
           Bütçe Gelirleri                  34.648.579,94  40.712.603,43  34.333.479,14  36.611.211,37  40.613.778,98
           Bütçe Giderleri                  31.616.549,53  42.440.465,89  38.817.167,93  45.404.236,38  38.149.717,14
           Personel Giderleri                4.057.256,70  4.850.525,26  5.167.867,49  6.492.486,56  5.167.867,49
           Personel Giderlerinin Gelire Oranı %     11,7         11,91        15,05         17,73         12,72
           Personel Giderlerinin Gidere Oranı %    12,83         11,42        13,31          14,3         13,55








































                                                                                                           35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40