Page 82 - Slayt 1
P. 82

BİLANÇO
            32   FAALIYET BORÇLARI                                                                        1.440.038,57   3.486.227,52   4.620.630,89
            320   BÜTÇE EMANETLERI HESABI                                                                 1.440.038,57   3.486.227,52   4.620.630,89
            33   EMANET YABANCI KAYNAKLAR                                                                   351.844,05   455.975,85   745.864,46
            330   ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI                                                      284.283,04   410.259,04   446.614,04
            333   EMANETLER HESABI                                                                           67.561,01    45.716,81   299.250,42
            34   ALINAN AVANSLAR                                                                                    0            0            0
            36   ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                             2.295.542,50   1.564.294,49   3.824.474,16
            360   ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI                                                            72.170,96   120.674,89    49.347,60
            361   ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI                                                   415,6     25.921,24    68.782,63
            362   FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI                                    0      2.321,24     1.905,09
            363   KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI                                                              82.182,18    77.612,27   199.851,21
            368   VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS V EYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER          2.140.773,76   1.337.764,85   3.504.587,63
                 HESABI
            37   BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI                                                                         0    131.214,05    98.073,50
            372   KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI                                                                  0    131.214,05    98.073,50
            38   GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI                                                  0            0    179.381,01
            381   GIDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                                         0            0    179.381,01
            39   DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR                                                                0            0            0
            4    UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR                                                                      0   4.293.724,74   1.808.545,84
            40   UZUN VADELI IÇ MALI BORÇLAR                                                                        0   4.153.724,74   1.473.690,30
            400   BANKA KREDILERI HESABI                                                                            0   4.153.724,74   1.473.690,30
            41   UZUN VADELI DIS MALI BORÇLAR                                                                       0            0            0
            43   DIGER BORÇLAR                                                                                      0            0            0
            44   ALINAN AVANSLAR                                                                                    0            0            0
            47   BORÇ VE GIDER KARSILKLARI                                                                          0    140.000,00   140.000,00
            472   KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI                                                                  0    140.000,00   140.000,00
            48   GELECEK YILLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI                                                 0            0    194.855,54
            481   GIDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                                         0            0    194.855,54
            49   DIGER UZ UN VADELI YABANCI KAYNAKLAR                                                               0            0            0
            5    ÖZ KAYNAKLAR                                                                             36.847.047,70  40.378.511,69   36.957.946,09
            50   NET DEGER                                                                                25.622.883,31  25.707.665,48   19.783.593,53
            500   NET DEGER HESABI                                                                        25.622.883,31  25.707.665,48   19.783.593,53
            51   DEGER HAREKETLERI                                                                                  0            0            0
            52   YENIDEN DEGERLEME FARKLARI                                                               1.132.625,93   2.559.055,22   2.559.055,22
            522   YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI                                                       1.132.625,93   2.559.055,22   2.559.055,22
            57   GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI                                                  10.945.644,21  12.965.896,74   14.615.297,34
            570   GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI                                          10.945.644,21  12.965.896,74   14.615.297,34
            58   GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI                                                  -854.105,75   -854.105,75          0
            580   GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                    -854.105,75   -854.105,75          0
            59   DÖNEM FAALIYET SONUÇLARI                                                                           0            0            0
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87