Page 80 - Slayt 1
P. 80

PERSONEL GİDERLERİNİN ORANI

                                                           2010              2011              2012              2013              2014
          Bütçe Gelirleri                             13.692.395,21  16.400.356,88  18.388.707,53  20.055.734,66  19.609.993,14
          Bütçe Giderleri                             13.417.747,96  16.716.677,39  16.668.575,99  26.523.735,96  17.227.632,51
          Personel Giderleri                           2.849.260,60      3.321.944,10      3.364.159,77      4.081.415,17      4.536.747,14
          Personel Giderlerinin Gelire Oranı %                  20,81             20,26             18,29             20,35             23,13
          Personel Giderlerinin Gidere Oranı %                  21,24             19,87             20,18             15,39             26,33



             30.000.000,00



             25.000.000,00
                                                                                             Bütçe Gelirleri


             20.000.000,00                                                                   Bütçe Giderleri


                                                                                             Personel Giderleri
             15.000.000,00

                                                                                             Personel Giderlerinin Gelire Oranı
             10.000.000,00                                                                   %
                                                                                             Personel Giderlerinin Gidere Oranı
                                                                                             %
              5.000.000,00



                       0,00
                                 2010       2011        2012       2013        2014
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85