Page 81 - Slayt 1
P. 81

BİLANÇO
          Kodu                                      BİLANÇO                                         2012 YILI      2013 YILI      2014 YILI
          1      DÖNEN VARLIKLAR                                                                   2.411.878,66   3.115.999,38   4.196.800,74
          10     HAZIR  DEGERL ER                                                                    462.540,12      76.737,78     215.459,71
          102    BANKA HESABI                                                                        373.790,40      28.237,75      84.104,21
          109    BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                                            88.749,72      48.500,03     131.355,50
          11     MENKUL KIYMETL ER VE VARLIKLAR                                                               0              0              0
          12     FAALIYET ALACAKLARI                                                               1.145.672,81   2.227.918,92   2.163.711,84
          120    GEL IRL ERDEN ALACAKLAR HESABI                                                      646.741,40   1.430.758,65     901.386,62
          121    GEL IRL ERDEN  TAKIPL I ALACAKLAR HESABI                                            498.931,41     797.160,27   1.262.325,22
          13     KURUM ALACAKLARI                                                                             0              0              0
          14     DIGER ALACAKLAR                                                                              0              0       1.434,24
          140    KISIL ERDEN ALACAKLAR HESABI                                                                 0              0       1.434,24
          15     STOKLAR                                                                                      0              0              0
          16     ÖN ÖDEMEL ER                                                                                 0     144.684,13     120.111,05
          162    BÜTÇE  DISI AVANS VE KREDIL ER HESABI                                                        0     144.684,13     120.111,05
          18     GEL ECEK AYLARA AIT GIDERL ER                                                                0              0              0
          19     DIGER DÖNENE VARLIKLAR                                                              803.665,73     666.658,55   1.696.083,90
          190    DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI  HESABI                                                803.665,73     666.658,55   1.696.083,90
          2      DURAN VARLIKLAR                                                                  40.706.878,45   49.407.448,78   49.947.630,23
          21     MENKUL KIYMETL ER VE VARLIKLAR                                                               0              0              0
          22     FAALIYET ALACAKLARI                                                                          0              0              0
          23     KURUM ALACAKLARI                                                                             0              0              0
          24     MALI  DURAN VARLIKLAR                                                               156.250,00     401.808,50     691.986,59
          240    MALI KURUL USLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                                                0     245.558,50     535.736,59
          241    MAL VE HIZMET ÜRETEN KURUL USLARA YATIRILAN SERMAYEL ER HESABI                      156.250,00     156.250,00     156.250,00
          25     MADDI  DURAN VARLIKLAR                                                           40.183.606,60   49.006.644,98    49.131.739,76
          250    ARAZI VE ARSALAR HESABI                                                           1.677.048,02   1.827.645,64   1.732.104,55
          251    YERALTI V E YERÜSTÜ DÜZ ENL ERI  HESABI                                          29.761.468,88   35.211.317,99   37.962.691,91
          252    BINALAR HESABI                                                                    7.745.792,65   9.525.733,36   10.405.783,65
          253    TESIS,  MAKINE VE  CIHAZLAR HESABI                                                1.602.033,96   1.702.010,27   1.977.656,35
          254    TASITLAR  HESABI                                                                  1.084.424,00   1.440.577,51   1.079.744,47
          255    DEMIRBASLAR HESABI                                                                  872.372,02   1.158.048,90   1.281.056,23
          257    BIRIKMIS AMORTISMANLAR  HESABI ( - )                                             -2.559.532,93   -5.353.659,29   -6.339.544,49
          258    YAPIL MAKTA OLAN YATIRIMLAR  HESABI                                                          0   3.494.970,60   1.032.247,09
          26     MADDI  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                                                      365.946,85      -1.004,70     123.903,88
          260    HAKLAR HESABI                                                                       411.711,55     807.066,43     931.975,01
          268    BIRIKMIS AMORTISMANLAR  HESABI ( - )                                                -45.764,70    -808.071,13    -808.071,13
          28     GEL ECEK YILLARA AIR GIDERL ER                                                               0              0              0
          29     DIGER DURAN VARLIKLAR                                                                 1.075,00              0              0
          294    EL DEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE  MADDI  DURAN VARLIKLAR HESABI                          1.075,00              0              0
          3      KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR                                                     4.251.456,88   6.201.811,13   10.483.181,62
          30     KISA VADELI  IÇ  MALI BORÇLAR                                                       164.031,76     564.099,22   1.014.757,60
          300    BANKA KREDIL ERI  HESABI                                                            164.031,76     564.099,22   1.014.757,60
          31     KISA VADELI  DIS  MALI BORÇLAR                                                               0              0              0
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86