Page 30 - Develi Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu
P. 30
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi
368 1.168.729,30 659.666,21 609.352,79
ve Diğer Yükümlülükler Hesabı
37 Borç ve Gider Karşılıkları 8.563,57 0 43.369,75
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 8.563,57 0 43.369,75
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0 0 54.876,92
381 Gider Tahakkukları Hesabı 0 0 54.876,92
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0 0
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 9.070.230,36 10.111.347,09 9.469.541,88
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 7.425.620,39 7.424.676,10 7.146.188,42
400 Banka Kredileri Hesabı 7.425.620,39 7.424.676,10 7.146.188,42
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 0 0 0
43 Diğer Borçlar 8.614,80 0 0
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 8.614,80 0 0
44 Alınan Avanslar 0 0 0
47 Borç ve Gider Karşılıkları 1.490.000,00 1.047.722,33 897.722,33
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 1.490.000,00 1.047.722,33 897.722,33
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 145.995,17 1.638.948,66 1.425.631,13
481 Gider Tahakkukları Hesabı 145.995,17 1.638.948,66 1.425.631,13
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0 0
5 Öz Kaynaklar 130.216.661,35 137.930.257,43 156.624.615,22
50 Net Değer 109.263.895,71 110.742.876,70 115.563.163,91
500 Net Değer Hesabı 109.263.895,71 110.742.876,70 115.563.163,91
51 Değer Hareketleri 0 0 0
52 Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 20.458.379,95 19.303.365,04 22.292.623,31
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 20.458.379,95 19.303.365,04 22.292.623,31
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0 0 0
59 Dönem Faaliyet Sonuçları 494.385,69 7.884.015,69 18.768.828,00
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 494.385,69 7.884.015,69 18.768.828,00
f. 2020 Yılında Yapılan İhaleler
Sira İhale Kayıt İhalenin Adı Yüklenici Firma Sözleşme İhale Tarihi Sözleşme
Nu. Nu. Tarihi Bedeli
Bulutlar Petrol İnşaat Nakli-
1 2020/562769 Akaryakıt Alımı ye Sanayi ve Ticaret Limited 14.12.2020 23.11.2020 2.253.800,00
14:00
Şirketi
14.10.2020
2 2020/471595 Profil Demir Alımı İbrahim Damar 04.11.2020 392.940,00
14:00
Develi İlçesi Kırsal Vip Özdeveli Yolcu
Mahallelerde Kilitli 24.07.2020
3 2020/345970 Taşımacılığı Turizm Ticaret 01.09.2020 935.000,00
Beton Parke Taşı ile Limited Şirketi 14:00
Yol Yapım İşi
Kayseri Madencilik Bims
İnşaat Malzemesi 07.04.2020
4 2020/139771 İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 22.04.2020 478.550,00
Alımı 14:00
A.Ş.
Güneş Temizlik Taşıma
6 Ay Süreli Araç Yemekçilik İnşaat Otomotiv 26.02.2020
5 2020/41309 26.03.2020 625.145,34
Kiralama İşi Otomasyon Sanayi ve 14:00
Ticaret Limited Şirketi
30

