Page 29 - Develi Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu
P. 29

Develi Belediyesi Faaliyet Raporu 2020



               122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı     63.330,59      10.008,26      2.046,97
               126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı               44.409,42     119.409,42    120.120,46
                13 Kurum Alacakları                                           0              0             0
                14 Diğer Alacaklar                                      6.000,46       3.000,46     40.319,86
               140 Kişilerden Alacaklar Hesabı                          6.000,46       3.000,46     40.319,86
                15 Stoklar                                                    0              0             0
                16 Ön Ödemeler                                        179.293,09     210.568,41    239.375,70
               162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı                179.293,09     210.568,41    239.375,70
                18 Gelecek Aylara Ait Giderler                                0              0             0
                19 Diğer Dönene Varlıklar                            1.621.675,47  1.525.686,67  1.433.900,63
               190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı               1.621.675,47  1.525.686,67  1.433.900,63
                 2 Duran Varlıklar                                 147.355.634,25 153.614.844,60 160.069.982,85
                21 Menkul Kıymetler ve Varlıklar                              0              0             0
                22 Faaliyet Alacakları                               1.116.458,25    103.494,59  1.369.787,75
               220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı                       770.427,89      65.129,01    242.531,33
               222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı    346.030,36      38.365,58  1.127.256,42
                23 Kurum Alacakları                                           0              0             0
                24 Mali Duran Varlıklar                              2.097.552,93  2.610.739,89  3.394.562,20
               240 Malı Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı      2.077.552,93  2.590.739,89  3.194.562,20
                    Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
               241                                                     20.000,00      20.000,00    200.000,00
                    Hesabı
                25 Maddi Duran Varlıklar                           144.141.623,07 150.900.610,12 155.305.632,90
               250 Arazı ve Arsalar Hesabı                          68.808.038,18  68.707.104,13  68.143.786,46
               251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı              62.454.440,37  72.931.575,15  75.799.626,46
               252 Binalar Hesabı                                   13.948.119,47  14.047.266,19  14.474.481,44
               253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı                  3.499.315,43  3.496.325,87  3.851.113,84
               254 Taşıtlar Hesabı                                   2.377.460,78  2.436.637,05  4.518.891,85
               255 Demirbaşlar Hesabı                                3.413.724,44  4.005.195,96  4.313.611,40
               257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)               -14.015.721,76  -15.122.383,14  -15.795.878,55
               258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                 3.656.246,16    398.888,91            0
                26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar                              0              0             0
               260 Haklar Hesabı                                     1.760.529,29  1.984.097,79  2.017.870,79
               268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)                -1.760.529,29  -1.984.097,79  -2.017.870,79
                28 Gelecek Yıllara Dair Giderler                              0              0             0
                29 Diğer Duran Varlıklar                                      0              0             0
                 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                    14.165.172,86  12.056.860,64  6.724.261,18
                30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar                                0              0             0
                31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar                               0              0             0
                32 Faaliyet Borçları                                10.852.526,14  8.982.855,50  4.263.247,54
               320 Bütçe Emanetleri Hesabı                          10.852.526,14  8.982.855,50  4.263.247,54
                33 Emanet Yabancı Kaynaklar                          1.578.734,55  1.493.349,10  1.409.526,97
               330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı              1.239.066,55  1.188.140,49  1.137.960,13
               333 Emanetler Hesabı                                   339.668,00     305.208,61    271.566,84
                34 Alınan Avanslar                                            0              0             0
                36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler                      1.725.348,60  1.580.656,04    953.240,00
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                      45.111,48     60.738,23     76.714,37
               361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı        157.054,13     157.054,13     11.933,43
               363 Kamu İdareleri Payları Hesabı                      354.453,69     703.197,47    255.239,41


                                                                                                        29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34