Page 28 - Develi Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu
P. 28
d. Personel Giderlerinin Oranı
2016 2017 2018 2019 2020
Bütçe Gelirleri 40.712.603,43 34.333.479,14 36.611.211,37 40.613.778,98 49.044.236,05
Bütçe Giderleri 42.440.465,89 38.817.167,93 45.404.236,38 38.149.717,14 37.887.795,62
Personel Giderleri 4.850.525,26 5.167.867,49 6.492.486,56 6.894.581,57 7.486.930,06
Personel Giderlerinin Gelire 11,91 15,05 17,73 16,98 15,27
Oranı %
Personel Giderlerinin Gidere 11,42 13,31 14,3 18,07 19,76
Oranı %
e. Bilanço
Kodu Adı 2018 2019 2020
1 Dönen Varlıklar 6.096.430,32 6.483.620,56 12.748.435,43
10 Hazır Değerler 559.930,20 801.953,34 5.707.260,70
102 Banka Hesabı 65.342,64 396.959,35 4.837.519,26
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 494.587,56 404.993,99 869.741,44
11 Menkul Kıymetler ve Varlıklar 0 0 0
12 Faaliyet Alacakları 3.729.531,10 3.942.411,68 5.327.578,54
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 3.621.791,09 3.812.994,00 5.205.411,11
28

