Page 61 - 2025-2029 Stratejik Plan
P. 61
DEVELİ BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLANLAMA
Yıllar İtibariyle Toplam Gelir Bütçesi İçerisindeki Öz Kaynakların Oranı
2023 2024
SINIFLANDIRMA BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN
PERSONEL GİDERLERİ 33.357.730,76 30.920.139,95 48.980.000,00 29.638.188,89
Memur 23.889.063,13 23.540.930,54 34.370.000,00 24.880.897,99
İşçi 6.550.000,00 4.995.842,82 1.750.000,00 2.559.398,43
Sözleşmeli Personel 672.141,50 259.398,34 9.860.000,00 0,00
Belediye Bşk. ve Meclis Üyeleri 1.400.000,00 1.277.442,12 1.800.000,00 1.145.789,34
Stajyer Öğrenciler 846.526,13 846.526,13 1.200.000,00 1.052.103,13
SOS. GÜV. PRİM GİDERLERİ 3.101.442,52 3.101.442,52 5.200.000,00 2.891.541,90
Memur 2.766.822,37 2.766.822,37 4.000.000,00 2.660.946,62
İşçi 259.058,73 259.058,73 550.000,00 200.885,82
Sözleşmeli Personel 36.004,10 36.004,10 500.000,00 0,00
Belediye Bşk.ve Yrd. 39.557,32 39.557,32 150.000,00 29.709,46
MAL VE HİZMET ALIM GİD. 148.587.212,27 148.575.212,27 195.995.000,00 146.349.417,78
FAİZ GİDERLERİ 235.957,72 235.957,72 1.000.000,00 68.144,83
CARİ TRANSFERLER 12.771.624,13 12.771.624,13 20.150.000,00 9.994.533,03
SERMAYE GİDERLERİ 51.946.032,60 51.946.032,60 66.610.000,00 42.893.150,47
SERMAYE TRANSFER 65.000,00
TTRANSFETRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEK 12.000.000,00 12.000.000,00
TOPLAM 247.550.409,19
Kaynak: Develi Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü
iteliği 2021 2022 2023 2024
Öz Kaynaklar
24.312.935,62 60.336.839,55 94.731.158,94 41.457.327,87
İller Bankası 41.501.661,47 79.464.631,64 145.110.527,53 111.656.861,03
Payı
Toplam 65.814.597,09 139.801.471,19 239.841.686,47 153.114.188,90
Gelir
Öz Kaynaklar
Oranı (%)
60

