Page 120 - Develi Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
P. 120
DEVELİ BELEDİYESİ
BİLANÇO PASİF
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8.692.506,03 11.909.657,68 14.165.172,86
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 269.568,45 0 0
300 BANKA KREDILERI HESABI 269.568,45 0 0
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
32 FAALİYET BORÇLARI 4.656.053,51 9.175.313,89 10.852.526,14
320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI 4.656.053,51 9.175.313,89 10.852.526,14
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 748.398,72 952.799,90 1.578.734,55
330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 504.031,04 695.713,72 1.239.066,55
333 EMANETLER HESABI 244.367,68 257.086,18 339.668,00
34 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.920.411,85 1.683.470,39 1.725.348,60
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 73.342,41 93.751,15 45.111,48
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI 614,23 0 157.054,13
363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 717.712,35 625.566,61 354.453,69
368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER 2.128.742,86 964.152,63 1.168.729,30
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 98.073,50 98.073,50 8.563,57
372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 98.073,50 98.073,50 8.563,57
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0 0
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6.966.153,84 7.185.614,17 9.070.230,36
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 4.267.773,57 4.738.729,09 7.425.620,39
400 BANKA KREDILERI HESABI 4.267.773,57 4.738.729,09 7.425.620,39
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
43 DİĞER BORÇLAR 8.614,80 8.614,80 8.614,80
430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 8.614,80 8.614,80 8.614,80
44 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
47 BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI 2.140.000,00 2.140.000,00 1.490.000,00
472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 2.140.000,00 2.140.000,00 1.490.000,00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 549.765,47 298.270,28 145.995,17
481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 549.765,47 298.270,28 145.995,17
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
5 ÖZ KAYNAKLAR 128.573.239,16 130.370.881,58 130.196.661,35
50 NET DEĞER 103.838.511,80 107.892.249,10 109.243.895,71
500 NET DEGER HESABI 103.838.511,80 107.892.249,10 109.243.895,71
51 DEĞER HAREKETLERİ 0 0 0
52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 0
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 19.863.431,69 20.680.990,06 20.458.379,95
570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI 19.863.431,69 20.680.990,06 20.458.379,95
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0 0 0
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 4.871.295,67 1.797.642,42 494.385,69
590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI 4.871.295,67 1.797.642,42 494.385,69

