Page 119 - Develi Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
P. 119
DEVELİ BELEDİYESİ
BİLANÇO AKTİF
Kodu Adı 2017 2018 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR 6.828.646,26 7.221.796,24 6.096.430,32
10 HAZIR DEĞERLER 2.349.587,12 2.564.616,62 559.930,20
102 BANKA HESABI 2.056.567,29 2.040.024,37 65.342,64
109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 293.019,83 524.592,25 494.587,56
11 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 0 0
12 FAALİYET ALACAKLARI 2.631.751,58 2.749.139,31 3.729.531,10
121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI 2.599.069,18 2.718.041,78 3.621.791,09
122 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI 0 0 63.330,59
126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 32.682,40 31.097,53 44.409,42
13 KURUM ALACAKLARI 0 0 0
14 DİĞER ALACAKLAR 334,24 41.000,46 6.000,46
140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI 334,24 41.000,46 6.000,46
15 STOKLAR 0 0 0
16 ÖN ÖDEMELER 151.560,61 171.699,60 179.293,09
160 IS AVANS VE KREDILERI HESABI 2.000,00 0 0
162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI 149.560,61 171.699,60 179.293,09
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0 0 0
19 DİĞER DÖNENE VARLIKLAR 1.695.412,71 1.695.340,25 1.621.675,47
190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI 1.695.412,71 1.695.340,25 1.621.675,47
2 DURAN VARLIKLAR 137.403.252,77 142.244.357,19 147.335.634,25
21 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 0 0
22 FAALİYET ALACAKLARI 0 0 1.116.458,25
220 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0 0 770.427,89
222 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI 0 0 346.030,36
23 KURUM ALACAKLARI 0 0 0
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 1.386.757,58 1.604.910,28 2.077.552,93
240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 1.196.757,58 1.604.910,28 2.077.552,93
241 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 190.000,00 0 0
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 136.016.495,19 140.639.446,91 144.141.623,07
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI 76.450.941,57 72.682.647,36 68.808.038,18
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI 48.358.729,29 54.809.255,46 62.454.440,37
252 BINALAR HESABI 11.188.291,58 13.382.942,80 13.948.119,47
253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI 2.508.628,45 2.644.878,49 3.499.315,43
254 TASITLAR HESABI 2.340.320,21 2.368.960,78 2.377.460,78
255 DEMIRBASLAR HESABI 2.619.105,33 3.039.790,28 3.413.724,44
257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) -8.097.431,33 -9.264.950,10 -14.015.721,76
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 647.910,09 975.921,84 3.656.246,16
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 0 0
260 HAKLAR HESABI 1.241.175,09 1.484.550,09 1.760.529,29
268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) -1.241.175,09 -1.484.550,09 -1.760.529,29
28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER 0 0 0
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0 0 0

