Page 115 - PowerPoint Sunusu
P. 115
DEVELİ BELEDİYESİ
BLANÇO -PASİF ALACAKLAR
Kod Adı 2015 2016 2017
u
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 7.414.867,80 8.692.506,03 11.909.657,68
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 432.625,58 269.568,45 0
300 BANKA KREDILERI HESABI 432.625,58 269.568,45 0
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
32 FAALİYET BORÇLARI 2.712.335,78 4.656.053,51 9.175.313,89
320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI 2.712.335,78 4.656.053,51 9.175.313,89
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 484.965,21 748.398,72 952.799,90
330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 412.450,84 504.031,04 695.713,72
333 EMANETLER HESABI 72.514,37 244.367,68 257.086,18
34 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3.686.867,73 2.920.411,85 1.683.470,39
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 52.185,97 73.342,41 93.751,15
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI 17.233,93 614,23 0
362 FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI 1.498,59 0 0
363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 461.384,57 717.712,35 625.566,61
368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER 3.154.564,67 2.128.742,86 964.152,63
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 98.073,50 98.073,50 98.073,50
372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 98.073,50 98.073,50 98.073,50
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0 0
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.017.919,96 6.966.153,84 7.185.614,17
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 2.727.833,54 4.267.773,57 4.738.729,09
400 BANKA KREDILERI HESABI 2.727.833,54 4.267.773,57 4.738.729,09
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 0 0
43 DİĞER BORÇLAR 0 8.614,80 8.614,80
430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 0 8.614,80 8.614,80
44 ALINAN AVANSLAR 0 0 0
47 BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI 140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00
472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 150.086,42 549.765,47 298.270,28
481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 150.086,42 549.765,47 298.270,28
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0
5 ÖZ KAYNAKLAR 49.145.764,1 128.573.239,16 130.370.881,58
6
50 NET DEĞER 21.231.739,99 103.838.511,80 107.892.249,1
0
500 NET DEGER HESABI 21.231.739,99 103.838.511,80 107.892.249,1
0
51 DEĞER HAREKETLERİ 0 0 0
52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 2.559.055,22 0 0
522 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI 2.559.055,22 0 0
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 18.109.685,11 19.863.431,69 20.680.990,0
6
570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI 18.109.685,11 19.863.431,69 20.680.990,0
6
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0 0 0
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 7.245.283,84 4.871.295,67 1.797.642,42
590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI 7.245.283,84 4.871.295,67 1.797.642,42

