Page 114 - PowerPoint Sunusu
P. 114
DEVELİ BELEDİYESİ
BLANÇO -AKTİF ALACAKLAR
Kodu Adı 2015 2016 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR 5.827.893,80 6.828.646,26 7.221.796,24
10 HAZIR DEĞERLER 1.344.908,59 2.349.587,12 2.564.616,62
102 BANKA HESABI 971.264,68 2.056.567,29 2.040.024,37
109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 373.643,91 293.019,83 524.592,25
11 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 0 0
12 FAALİYET ALACAKLARI 2.638.158,64 2.631.751,58 2.749.139,31
121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI 2.634.868,64 2.599.069,18 2.718.041,78
126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 3.290,00 32.682,40 31.097,53
13 KURUM ALACAKLARI 0 0 0
14 DİĞER ALACAKLAR 1.734,24 334,24 41.000,46
140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI 1.734,24 334,24 41.000,46
15 STOKLAR 2.525,00 0 0
150 ILK MADDE VE MALZEME HESABI 2.525,00 0 0
16 ÖN ÖDEMELER 145.063,09 151.560,61 171.699,60
160 IS AVANS VE KREDILERI HESABI 15.000,00 2.000,00 0
162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI 130.063,09 149.560,61 171.699,60
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0 0 0
19 DİĞER DÖNENE VARLIKLAR 1.695.504,24 1.695.412,71 1.695.340,25
190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI 1.695.504,24 1.695.412,71 1.695.340,25
2 DURAN VARLIKLAR 53.750.658,12 137.403.252,77 142.244.357,19
21 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 0 0
22 FAALİYET ALACAKLARI 0 0 0
23 KURUM ALACAKLARI 0 0 0
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 1.009.198,43 1.386.757,58 1.604.910,28
240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 852.948,43 1.196.757,58 1.604.910,28
241 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 156.250,00 190.000,00 0
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 52.741.459,6 136.016.495,19 140.639.446,9
9 1
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI 1.003.199,76 76.450.941,57 72.682.647,36
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI 41.347.378,22 48.358.729,29 54.809.255,46
252 BINALAR HESABI 10.902.041,35 11.188.291,58 13.382.942,80
253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI 2.458.049,95 2.508.628,45 2.644.878,49
254 TASITLAR HESABI 2.133.807,47 2.340.320,21 2.368.960,78
255 DEMIRBASLAR HESABI 1.712.972,87 2.619.105,33 3.039.790,28
257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) - -8.097.431,33 -9.264.950,10
7.057.544,49
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 241.554,56 647.910,09 975.921,84
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 0 0
260 HAKLAR HESABI 962.765,93 1.241.175,09 1.484.550,09
268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) -962.765,93 -1.241.175,09 -1.484.550,09
28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER 0 0 0
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0 0 0

