Page 74 - Slayt 1
P. 74
2014 YILI BİRİM BAZINDA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM Bütçe Ödeneği Gerçekleşen % ORANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 425.000,00 359.843,86 2,09
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 336.000,00 286.956,66 1,67
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 221.000,00 168.905,32 0,98
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 2.590.000,00 1.497.503,13 8,69
FEN İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 5.737.900,00 5.195.195,55 30,16
MALİ HİZMETLER MÜD. 4.099.080,00 1.036.537,44 6,02
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 5.442.000,00 5.355.051,23 31,08
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 827.270,00 745.565,28 4,33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 1.254.000,00 645.826,47 3,75
SU VE KANALİZASYON MÜD. 1.278.550,00 608.348,30 3,53
EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI MÜD. 758.000,00 511.434,46 2,97
STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 273.200,00 236.097,18 1,37
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 758.000,00 580.367,63 3,37
TOPLAM 24.000.000,00 17.227.632,51 100

