Page 172 - Develi Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programı
P. 172
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Bilinçlendirme, 100.000 0,19 100.000 0,19
eğitim-kurs
4.1.2 0 0
çalışmaları
Sosyal Sorumluluk 100.000 0,19 100.000 0,19
1 organizasyonları 0 0
Kültür merkezinin
200.000 0,37 200.000 0,37
4.2.1 aktif olarak 0 0
kullanılması
Sinema ve tiyatro 200.000 0,37 200.000 0,37
1 gösterisi 0 0
Kültürel etkinlikler 500.000 0,93 500.000 0,93
5.1.1 ve yarışmalar 0 0
Aşık Seyrani 200.000 0,37 200.000 0,37
1 Festivali 0 0
50.000 0,09 50.000 0,09
2 Kültürel Geziler 0 0
50.000 0,09 50.000 0,09
3 Anma Programları 0 0
50.000 0,09 50.000 0,09
4 Yarışmalar 0 0
Kupa, Plaket vb. 50.000 0,09 50.000 0,09
5 Hediye verilmesi 0 0
Misafirlerin 100.000 0,18 100,000 0,18
6 ağırlanması 0 0
171

