Page 18 - Develi Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı
P. 18
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI
PARK VE BAHÇELER
Kişi Başına
Mahalle Parkı Sayısı Alanı (m2) Düşen Park
Alanı (m2)
Alparslan 2 5373 3.6181
Aşağı Everek 5 7897 5,5378
Aşık Seyrani 5 13913 4,9041
Bahçebaşı 1 1533 1.5314
Bahçelievler 10 13546 4.6920
Camiicedit 2 3004 2.1580
Cumhuriyet 2 4703 3.3785
Fatih 3 2765 1.6717
Fenese Aşağı 3 1269 1.4469
Fenese Yukarı 2 662 0.3033
Güney Aşağı 2 18220 13.6786
Güney Yukarı 3 7449 21.4668
Harman 4 5202 1.5052
Mehmet Akif Ersoy 3 15975 9.0101
M.Asım Köksal 3 6540 3.3956
Reşadiye 2 2563 1.7712
Şehit Üst.Hasan Şahan 3 5484 2.3627
Yeni Mahalle 3 7293 1.9056
Kaynak: Develi Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü
18

