×

Haberler

İhale İlanı(Taşınmaz Satışı).
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Develi Belediyesine ait, İlçenin Sindelhöyük Mahallesinde bulunan taşınmazlar 28/11/2024 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
1- İhale 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
2- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, kimlik fotokopisi ve adres bildirim beyanı,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini ve adres bildirim beyanını İhale komisyonuna ibraz etmeleri ve Belediyemize vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekmektedir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için Geçici teminat miktarını ihale tarihi ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.
4-Satışı yapılacak olan gayrimenkulleri taksitli almak isteyenler %25 kısmı peşin kalan kısmının 6 ay taksit uygulanacaktır. Satış bedeli peşinde ödenebilir.
5-Tapular borçların tamamı ödendikten sonra verilecektir.
6- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin 10 yıl süre boyunca diğer bir kişiye satışı yapılamaz.
7- İş bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar halinde, çözümüne Develi mahkemeleri yetkilidir.
8- İhale şartnamesi Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, http://www.develi.bel.tr internet sayfasından temin edilebilir.
9-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Mahalle        Ada Parsel   Cinsi     Tapu Alanı (m2)  Muhammen bedeli (TL)  Geçici Teminat(TL)
Sindelhöyük 402    5        Arsa        753.97                     226,191.00                        16,000.00
Sindelhöyük 405   5        Arsa  643.51  193,053.00  14,000.00
Sindelhöyük 405   6  Arsa  1619.32  485,796.00  34,000.00
Sindelhöyük 319   3  Arsa  1,646.01  493,803.00  35,000.00
Sindelhöyük 319   8  Arsa  852.07  255,621.00  18,000.00
Sindelhöyük 383   1  Arsa  1,454.33  436,299.00  31,000.00
Sindelhöyük 387   1  Arsa  836.01  250,803.00  18,000.00
Sindelhöyük 387   2  Arsa  844.82  253,446.00  18,000.00
Sindelhöyük 386   5  Arsa  746.27  223,881.00  16,000.00
Sindelhöyük 285   10  Arsa  831.72  249,516.00  17,000.00
Sindelhöyük 285   11  Arsa  975.38  292,614.00  20,000.00
Sindelhöyük 286   1  Arsa  1,006.42  301,926.00  21,000.00
Sindelhöyük 286   5  Arsa  1,943.44  583,032.00  41,000.00
Sindelhöyük 286   6  Arsa  1,032.62  309,786.00        22,000.00
Sindelhöyük 286   7  Arsa  1,751.01  525,303.00  37,000.00
Sindelhöyük 287  1  Arsa  767.48  230,244.00  16,000.00
Sindelhöyük 287  2  Arsa  1,151.68  345,504.00  24,000.00
Sindelhöyük 288  1         Arsa  683.32  204,996.00  14,000.00
Sindelhöyük 288  2  Arsa  919.32  275,796.00  19,000.00
Sindelhöyük 288  3  Arsa  913.72  274,116.00  19,000.00
Sindelhöyük 288  4  Arsa  885.86  265,758.00  19,000.00
Sindelhöyük 288  5   Arsa  1,326.88  398,064.00  28,000.00
Sindelhöyük 289  2   Arsa  1,422.63  426,789.00  30,000.00
Sindelhöyük 289  4  Arsa  798.02  239,406.00  17,000.00
Sindelhöyük 289  5  Arsa  1,677.74  503,322.00  35,000.00
Sindelhöyük 289  6  Arsa  794.52  238,356.00  17,000.00
Sindelhöyük 289  7  Arsa  847.97  254,391.00  18,000.00
Sindelhöyük 290  1  Arsa  872.46  261,738.00  18,000.00
Sindelhöyük 290  2  Arsa  901.47  270,441.00  19,000.00
Sindelhöyük 290  4  Arsa  852.55  255,765.00  18,000.00



8 Kasım 2024 - 335 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Develi Belediyesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gönül Caddesi No:1
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
info@develi.bel.tr
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019